Third Local BGC 5-1-04
Legend
| Teams | Routine | Judges |
|---|---|---|
|
|
|
|
| L4WP 11-13 | ||||
| L5WP 11-13 | L5MP 11-13 | |||
| L6WP 11-13 | L6MP 14-17 | L6WT 14-17 | ||
| L7WP 11-13 | L7WP 14-17 | L7WP 18+ | L7MxP 18+ | L7WT 11-13 |
| L8WP 14-17 | L8MxP 14-17 | L8WT 18+ |
Level 4 Women's Pair 11-13
| Club | Athlete | Arb Exe | Exe 2 | Exe 3 | Exe Ave | Arb Art | Art 2 | Art 3 | Art Ave | Diff | Score | Arb DedFinal Score | Pl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGC | Sierra Smith | 8.500 | 8.800 | 0.000 | 8.650 | 3.400 | 3.600 | 0.000 | 3.500 | 9.60 | 21.75 | -0.000 | 21.75 | 1 |
| Savannah Smith | ||||||||||||||
| BGC | Haley Lemmons | 8.300 | 8.700 | 0.000 | 8.500 | 3.300 | 3.50 | 0.000 | 3.400 | 9.60 | 21.50 | -0.300 | 21.20 | 2 |
| Kelsey Lemmons |
Level 5 Women's Pair 11-13
| Club | Athlete | Arb Exe | Exe 2 | Exe 3 | Exe Ave | Arb Art | Art 2 | Art 3 | Art Ave | Diff | Score | Arb Ded | Final Score | Pl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF | Audrey Palmer | 8.800 | 8.300 | 0.000 | 8.550 | 3.500 | 3.300 | 0.000 | 3.400 | 10.00 | 21.95 | -0.000 | 21.95 | 1 |
| Alison Traina | ||||||||||||||
| BGC | Haley Lemmons | 8.400 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 3.400 | 3.300 | 0.000 | 3.350 | 10.00 | 21.75 | -0.000 | 21.75 | 2 |
| Alexis Prince | ||||||||||||||
| BGC | Danielle Hovey | 8.600 | 8.500 | 0.000 | 8.550 | 3.400 | 3.400 | 0.000 | 3.400 | 10.00 | 21.95 | -0.300 | 21.65 | 3 |
| Mindy Kabanek | ||||||||||||||
| TSR | Page Westra | 8.100 | 7.600 | 0.000 | 7.850 | 3.100 | 3.300 | 0.000 | 3.200 | 9.00 | 20.05 | -0.000 | 20.05 | 4 |
| Charlsea Sims |
Level 5 Men's Pair 11-13
| Club | Athlete | Arb Exe | Exe 2 | Exe 3 | Exe Ave | Arb Art | Art 2 | Art 3 | Art Ave | Diff | Score | Arb Ded | Final Score | Pl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGC | Daniel Dumitry | 7.900 | 8.100 | 0.000 | 8.000 | 3.200 | 3.200 | 0.000 | 3.200 | 10.00 | 21.20 | -0.300 | 20.90 | 1 |
| Colten Matthews |
Level 6 Women's Pair 11-13
| Club | Athlete | Arb Exe | Exe 2 | Exe 3 | Exe Ave | Arb Art | Art 2 | Art 3 | Art Ave | Diff | Score | Arb Ded | Final Score | Pl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSR | Morgan Wilson | 8.500 | 8.400 | 0.000 | 8.450 | 3.500 | 3.300 | 0.000 | 3.400 | 10.00 | 21.85 | -0.600 | 21.25 | 1 |
| Lindsey Hulquist | ||||||||||||||
| BGC | Cyra Dumitru | 8.000 | 8.200 | 0.000 | 8.100 | 2.800 | 2.900 | 0.000 | 2.850 | 10.00 | 20.95 | -0.000 | 20.95 | 2 |
| Molly Swope |
Level 6 Men's Pair 14-17
| Club | Athlete | Arb Exe | Exe 2 | Exe 3 | Exe Ave | Arb Art | Art 2 | Art 3 | Art Ave | Diff | Score | Arb Ded | Final Score | Pl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGC | Petar Lachkov | 7.500 | 7.800 | 0.000 | 7.650 | 3.500 | 3.400 | 0.000 | 3.450 | 10.00 | 21.10 | -0.000 | 21.10 | 1 |
| Colten Matthews |
Level 6 Women's Trio 14-17
| Club | Athlete | Arb Exe | Exe 2 | Exe 3 | Exe Ave | Arb Art | Art 2 | Art 3 | Art Ave | Diff | Score | Arb Ded | Final Score | Pl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGC | Jessica Abraham | 8.600 | 8.900 | 0.000 | 8.450 | 3.600 | 3.500 | 0.000 | 3.550 | 10.00 | 22.00 | -0.000 | 22.00 | 1 |
| Liesl Ziegenhals | ||||||||||||||
| Alyssa Hayden | ||||||||||||||
| AF | Dacia Wagnon | 8.500 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 3.400 | 3.300 | 0.000 | 3.350 | 10.00 | 21.85 | -0.000 | 21.85 | 2 |
| Brianna Villasenor | ||||||||||||||
| Jacqeline Wagnon |
Level 7 Women's Pair 11-13
| Club | Athlete | Arb Exe | Exe 2 | Exe 3 | Exe Ave | Arb Art | Art 2 | Art 3 | Art Ave | Diff | Score | Arb Ded | Final Score | Pl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOSA | Tatiana Condouret | 7.600 | 8.000 | 0.000 | 7.800 | 3.500 | 3.300 | 0.000 | 3.400 | 10.00 | 21.20 | -0.000 | 21.20 | 1 |
| Michelle Tedrowe | ||||||||||||||
| TSR | Anna Shipley | 7.500 | 7.200 | 0.000 | 7.350 | 3.300 | 3.200 | 0.000 | 3.250 | 10.00 | 20.60 | -1.300 | 19.30 | 2 |
| Corrissa Shipley |
Level 7 Women's Pair 14-17
| Club | Athlete | Arb Exe | Exe 2 | Exe 3 | Exe Ave | Arb Art | Art 2 | Art 3 | Art Ave | Diff | Score | Arb Ded | Final Score | Pl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF | Dacia Wagnon | 8.500 | 8.200 | 0.000 | 8.350 | 3.400 | 3.300 | 0.000 | 3.350 | 10.50 | 21.70 | -0.000 | 21.70 | Tie-1 |
| Emilee Neville | ||||||||||||||
| TSR | Melody Barnett | 8.100 | 8.600 | 0.000 | 8.350 | 3.500 | 3.200 | 0.000 | 3.350 | 10.00 | 21.70 | -0.000 | 21.70 | Tie-1 |
| Morgan O'Brian | ||||||||||||||
| BGC | Ashley Eubanks | 8.000 | 8.400 | 0.000 | 8.200 | 3.400 | 3.300 | 0.000 | 3.350 | 10.00 | 21.55 | -0.000 | 21.55 | 3 |
| Lauren Logsdon |
Level 7 Women's Pair 18 and Up
| Club | Athlete | Arb Exe | Exe 2 | Exe 3 | Exe Ave | Arb Art | Art 2 | Art 3 | Art Ave | Diff | Score | Arb Ded | Final Score | Pl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSR | Leslie Bilbro | 8.400 | 8.500 | 0.000 | 8.450 | 3.500 | 3.400 | 0.000 | 3.450 | 10.00 | 21.90 | -0.200 | 21.70 | 1 |
| Alyssa Sims |
Level 7 Mixed Pairs 18 and Up
| Club | Athlete | Arb Exe | Exe 2 | Exe 3 | Exe Ave | Arb Art | Art 2 | Art 3 | Art Ave | Diff | Score | Arb Ded | Final Score | Pl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGC | Anthony Bondanza | 8.200 | 7.900 | 0.000 | 8.050 | 3.400 | 3.300 | 0.000 | 3.350 | 9.90 | 21.30 | -0.000 | 21.30 | 1 |
| Alyssa Hayden |
Level 7 Women's Trio 11-13
| Club | Athlete | Arb Exe | Exe 2 | Exe 3 | Exe Ave | Arb Art | Art 2 | Art 3 | Art Ave | Diff | Score | Arb Ded | Final Score | Pl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF | Madison Lamey | 8.500 | 8.000 | 0.000 | 8.250 | 3.500 | 3.200 | 0.000 | 3.350 | 10.00 | 21.60 | -0.000 | 21.60 | 1 |
| Jennifer Pruitt | ||||||||||||||
| Rachelle Palmer |
Level 8 Women's Pair 14-17
| Club | Athlete | Routine | Arb Exe | Exe 2 | Exe 3 | Exe Ave | Arb Art | Art 2 | Art 3 | Art Ave | Diff | Score | Arb Ded | Total | Pl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSR | Sarah Longi | Bal | 9.000 | 8.700 | 0.000 | 8.850 | 3.600 | 3.700 | 0.000 | 3.650 | 3.50 | 16.000 | -0.00 | 31.750 | 1 | |
| Taylor Mosher | Tem | 8.300 | 8.700 | 0.000 | 8.500 | 3.600 | 3.500 | 0.000 | 3.550 | 3.700 | 15.75 | -0.00 |
Level 8 Mixed Pairs 14-17
| Club | Athlete | Routine | Arb Exe | Exe 2 | Exe 3 | Exe Ave | Arb Art | Art 2 | Art 3 | Art Ave | Diff | Score | Arb Ded | Total | Pl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSR | Brittany Westra | Bal | 8.000 | 8.500 | 0.000 | 8.250 | 3.300 | 3.200 | 0.000 | 3.250 | 3.90 | 15.400 | -0.00 | 30.750 | 1 | |
| Andy Theis | Tem | 8.600 | 8.400 | 0.000 | 8.500 | 3.300 | 3.400 | 0.000 | 3.350 | 3.500 | 15.35 | -0.00 |
Level 8 Women's Trio 18 and Up
| Club | Athlete | Routine | Arb Exe | Exe 2 | Exe 3 | Exe Ave | Arb Art | Art 2 | Art 3 | Art Ave | Diff | Score | Arb Ded | Total | Pl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAT | Brandi Lewis | Bal | 8.400 | 8.200 | 0.000 | 8.300 | 3.500 | 3.700 | 0.000 | 3.600 | 4.70 | 16.600 | -0.60 | 31.750 | 1 | |
| Sarah Sevick | Tem | 8.000 | 8.500 | 0.000 | 8.250 | 3.500 | 3.500 | 0.000 | 3.500 | 4.00 | 15.75 | -0.00 | ||||
| Sarah Goldman |